| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Chrysler |
| Model: | 300 |
| Trim: | Limited |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 5-Speed Automatic w/Manual Shift |
| Engine: | Gas V6 3.6L/220 |
| Stock #: | b533758 |
| Miles: | 25,506 |
| Year: | 2008 |
|---|---|
| Make: | Infiniti |
| Model: | M35 |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V6 3.5L/213 |
| Stock #: | b602733 |
| Miles: | 35,908 |
| Year: | 2010 |
|---|---|
| Make: | Toyota |
| Model: | Venza |
| Body: | Station Wagon |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas I4 2.7L/163 |
| Stock #: | B026175 |
| Miles: | 22,091 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Hyundai |
| Model: | Genesis |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 6-Speed Automatic w/OD SHIFTRONIC |
| Engine: | Gas V6 3.8L/231 |
| Stock #: | B132655 |
| Miles: | 29,167 |
| Year: | 2006 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Mustang |
| Trim: | GT Deluxe |
| Body: | 2dr Car |
| Engine: | Gas V8 4.6L/281 |
| Stock #: | 680383A |
| Miles: | 72,393 |
| Year: | 2008 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Mustang |
| Trim: | Deluxe |
| Body: | 2dr Car |
| Engine: | Gas V6 4.0L/244 |
| Stock #: | A24515A |
| Miles: | 31,703 |
| Year: | 2007 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | F-150 |
| Trim: | XL |
| Body: | Extended Cab Pickup |
| Trans.: | 4-Speed Automatic w/OD |
| Engine: | Gas V8 4.6L/281 |
| Stock #: | BA71784 |
| Miles: | 58,081 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Versa |
| Trim: | 1.8 S |
| Body: | Hatchback |
| Trans.: | 4-Speed Automatic |
| Engine: | Gas I4 1.8L/110 |
| Stock #: | B438811 |
| Miles: | 20,949 |
| Year: | 2010 |
|---|---|
| Make: | Toyota |
| Model: | 4Runner |
| Trim: | Limited |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 5-Speed Automatic w/OD |
| Engine: | Gas V6 4.0L/241 |
| Stock #: | 205331A |
| Miles: | 22,630 |
5255 S Interstate 35
Georgetown, TX 78626